Wyniki portfela emerytalnego Funduszowe.pl
Jak my to robimy i jak Ty możesz to robić?
📈 Wynik portfela emerytalnego: +471!%
(liczone od sumy początkowej 10 000 zł)
Konto Emerytalne IKE posiadamy w mBanku (IKE fundusze inwestycyjne), jednak każdy może posiadać takie konto w dowolnej instytucji. Nasz cel jest prosty: zbudować wysoką emeryturę poprzez skuteczne inwestowanie w fundusze.
Kluczem do sukcesu są dwa elementy: trafne decyzje inwestycyjne oraz regularne dopłacanie środków (co rok).
Metodologia: W 2012 roku wpłaciliśmy na start 10 000 zł. Aby pokazać “czystą” skuteczność naszych decyzji, w poniższej tabeli obliczamy zysk właśnie od tej kwoty bazowej.
Efekt? Portfel od początku zyskał 471%. Początkowe 10 000 zł zamieniliśmy na 57101 zł (stan na koniec 2025 roku).
📊 Szczegółowa historia wyników (rok po roku)
| Rok | Opis wyniku / Zdarzenie | Wartość (od 10 tys. zł) |
|---|---|---|
| 2012 | Portfel IKE startuje | 10 000 zł |
| 2013 | Inwestycja rozpoczęta w 2012 roku trwa | 13 000 zł |
| 2014 | Inwestycja zakończona. Wynik +45%. | 14 500 zł |
| 2015 | Inwestycja rozpoczęta w 2014 trwa | 15 000 zł |
| 2016 | Inwestycja zakończona. Wynik +8%. | 15 660 zł |
| 2017 | Inwestycja rozpoczęta w 2016 trwa | 17 000 zł |
| 2018 | Inwestycja zakończona. Wynik +20%. | 18 792 zł |
| 2019 | Wynik z inwestycji +1,89% | 19 147 zł |
| 2020 | Inwestycja rozpoczęta w 2019 trwa | 29 000 zł |
| 2021 | Inwestycja zakończona. Wynik +96,36%. | 37 597 zł |
| 2022 | Wynik z inwestycji (czasowy spadek obligacji) -8,3% | 34 475 zł |
| 2023 | Wynik z inwestycji +19,88% | 41 328 zł |
| 2024 | Wynik z inwestycji +17,09% | 48 391 zł |
| 2025 | Wynik z inwestycji +18,00% | 57 101 zł |
Chcesz inwestować tak jak my?
Zyskaj pełny dostęp do składów naszych portfeli, powiadomień e-mail/SMS o zmianach i analiz Premium. Dołącz do społeczności Funduszowe.pl.