Strach czy chciwość? W zeszłym miesiącu na rynku funduszy wygrały obie te emocje. Podczas gdy jedni inwestorzy budowali finansowe schrony, kupując fundusze oparte o złoto, inni ruszyli na zakupy do Tokio, szukając okazji w japońskich spółkach. Przedstawiamy kompletne zestawienie “wędrówki ludów” na polskim rynku funduszy.
📊 Zobacz wyniki naszych inwestycji!
Sprawdź, jak na tle rynku radzi sobie nasz Portfel Podstawowy. Transparentne wyniki i konkretna strategia.
🏆 Analiza trendów: Gdzie płynął kapitał?
Listopad przyniósł wyraźną polaryzację nastrojów. Z jednej strony mamy potężne napływy do PKO Akcji Rynku Złota, co świadczy o utrzymującej się potrzebie bezpieczeństwa. Z drugiej – ogromne zainteresowanie rynkiem japońskim oraz spółkami wzrostowymi, co sugeruje, że inwestorzy wciąż wierzą w potencjał technologicznej hossy.
| Nazwa Funduszu | Wartość Aktywów | Saldo wpłat (1M) |
|---|---|---|
| PKO Akcji Rynku Złota | 1,11 mld PLN | +32,40 mln PLN |
| Goldman Sachs Japonia | 448,87 mln PLN | +19,55 mln PLN |
| Skarbiec Spółek Wzrostowych | 996,49 mln PLN | +18,84 mln PLN |
| PKO Akcji Rynku Polskiego | 290,62 mln PLN | +18,33 mln PLN |
| Goldman Sachs Akcji | 2,28 mld PLN | +16,19 mln PLN |
| Santander Prestiż Technologii i Innowacji | 935,63 mln PLN | +13,92 mln PLN |
| Santander Prestiż Akcji Polskich | 487,01 mln PLN | +13,06 mln PLN |
| Allianz Akcji Rynku Złota | 211,15 mln PLN | +12,82 mln PLN |
| QUERCUS Global Growth | 212,38 mln PLN | +11,08 mln PLN |
| BNP Paribas Małych i Średnich Spółek | 290,83 mln PLN | +10,46 mln PLN |
| PZU Akcji Polskich | 196,02 mln PLN | +10,12 mln PLN |
| Generali Akcje Value | 77,67 mln PLN | +9,64 mln PLN |
| PZU Akcji KRAKOWIAK | 2,05 mld PLN | +8,25 mln PLN |
| PKO Akcji Rynku Japońskiego | 202,29 mln PLN | +7,66 mln PLN |
| PKO Akcji Strefy Euro | 140,40 mln PLN | +7,40 mln PLN |
| Superfund Akcji Blockchain | 62,33 mln PLN | +7,34 mln PLN |
| PKO Infrastruktury i Budownictwa | 122,55 mln PLN | +6,01 mln PLN |
| PKO Technologii i Innowacji Globalny | 3,22 mld PLN | +5,87 mln PLN |
| PKO Akcji Rynków Wschodzących | 176,42 mln PLN | +5,83 mln PLN |
| PKO Akcji Polskich | 1,28 mld PLN | +5,66 mln PLN |
| Millennium Plan Aktywny | 314,28 mln PLN | +5,57 mln PLN |
| Goldman Sachs Globalny Spółek Dywidendowych | 1,40 mld PLN | +5,55 mln PLN |
| Santander Akcji Polskich | 987,00 mln PLN | +5,44 mln PLN |
| PKO Akcji Dużych Spółek Europejskich | 218,39 mln PLN | +5,44 mln PLN |
| VIG / C-QUADRAT Global Growth Trends | 223,10 mln PLN | +5,42 mln PLN |
| Pekao Megatrendy | 185,28 mln PLN | +5,23 mln PLN |
| Skarbiec Nowej Generacji | 88,41 mln PLN | +5,07 mln PLN |
| Santander Prestiż Akcji Rynków Wschodzących | 35,03 mln PLN | +4,99 mln PLN |
| Goldman Sachs Spółek Dywidendowych Rynków Wschodzących | 122,26 mln PLN | +4,87 mln PLN |
| Skarbiec Value | 171,81 mln PLN | +4,82 mln PLN |
| Santander Akcji Małych i Średnich Spółek | 518,72 mln PLN | +4,08 mln PLN |
| Amundi Stars Akcji Amerykańskich | 23,66 mln PLN | +4,01 mln PLN |
| Ipopema Małych i Średnich Spółek | 93,57 mln PLN | +3,89 mln PLN |
| Goldman Sachs Akcji Polskich Plus | 370,25 mln PLN | +3,73 mln PLN |
| UNIQA Selective Equity | 180,70 mln PLN | +3,53 mln PLN |
| inPZU Akcje Rynku Złota O | 94,98 mln PLN | +3,50 mln PLN |
| UNIQA Akcji Małych i Średnich Spółek | 169,14 mln PLN | +3,47 mln PLN |
| Superfund Spółek Złota i Srebra | 60,16 mln PLN | +3,37 mln PLN |
| Goldman Sachs Europejski Spółek Dywidendowych | 271,90 mln PLN | +3,14 mln PLN |
| Generali Akcje Małych i Średnich Spółek | 264,03 mln PLN | +3,00 mln PLN |
| Rockbridge Growth Leaders | 18,67 mln PLN | +2,92 mln PLN |
| Generali Akcji: Megatrendy | 382,46 mln PLN | +2,91 mln PLN |
| Santander Akcji Spółek Wzrostowych | 208,30 mln PLN | +2,74 mln PLN |
| Caspar Akcji Globalny Megatrendy | 25,68 mln PLN | +2,67 mln PLN |
| Esaliens Małych i Średnich Spółek | 25,24 mln PLN | +2,56 mln PLN |
| Santander Prestiż Akcji Amerykańskich | 161,81 mln PLN | +2,55 mln PLN |
| Pekao Akcji – Aktywna Selekcja | 783,08 mln PLN | +2,50 mln PLN |
| Strategia na min. 7 lat | 124,12 mln PLN | +2,45 mln PLN |
| Amundi Globalnych Perspektyw Dynamiczny | 75,11 mln PLN | +2,36 mln PLN |
| Rockbridge Value Leaders | 36,37 mln PLN | +2,29 mln PLN |
| QUERCUS Tech lev | 16,99 mln PLN | +2,26 mln PLN |
| Santander Prestiż Akcji Europejskich | 88,26 mln PLN | +2,15 mln PLN |
| Millennium Akcji | 231,47 mln PLN | +2,14 mln PLN |
| Allianz Artificial Intelligence | 149,79 mln PLN | +2,13 mln PLN |
| BNPP Akcji Selektywny | 42,52 mln PLN | +2,13 mln PLN |
| Pekao Strategii Globalnej – dynamiczny | 103,74 mln PLN | +2,03 mln PLN |
| BNP Paribas Akcji Azjatyckie Tygrysy | 6,32 mln PLN | +1,91 mln PLN |
| Millennium Top Sectors | 76,33 mln PLN | +1,91 mln PLN |
| ALIOR Akcji Polskich | 34,96 mln PLN | +1,89 mln PLN |
| AGIO Akcji PLUS | 54,53 mln PLN | +1,75 mln PLN |
| BNP Paribas Akcji Polskich | 110,33 mln PLN | +1,72 mln PLN |
| UNIQA Akcji Rynku Złota | 59,96 mln PLN | +1,61 mln PLN |
| inPZU Akcje Rynków Rozwiniętych O | 233,14 mln PLN | +1,56 mln PLN |
| Allianz Akcji Globalnych | 129,04 mln PLN | +1,45 mln PLN |
| inPZU Akcje Rynków Wschodzących O | 50,49 mln PLN | +1,24 mln PLN |
| Goldman Sachs Średnich i Małych Spółek | 491,44 mln PLN | +1,23 mln PLN |
| Santander Prestiż Akcji Globalnych | 136,57 mln PLN | +1,20 mln PLN |
| Investor Akcji Spółek Wzrostowych | 57,61 mln PLN | +1,10 mln PLN |
| PKO Aktywny | 82,45 mln PLN | +1,06 mln PLN |
| ALIOR Akcji Zagranicznych | 23,16 mln PLN | +0,85 mln PLN |
| VIG / C-QUADRAT Akcji | 124,69 mln PLN | +0,82 mln PLN |
| AGIO Akcji Małych i Średnich Spółek | 41,84 mln PLN | +0,74 mln PLN |
| Pekao Akcji Dywidendowych | 110,57 mln PLN | +0,74 mln PLN |
| Investor Rynków Wschodzących | 13,51 mln PLN | +0,71 mln PLN |
| UNIQA Globalny Akcji | 69,33 mln PLN | +0,67 mln PLN |
| UNIQA Selektywny Akcji Polskich | 156,76 mln PLN | +0,66 mln PLN |
| BNP Paribas Globalny Akcji | 26,33 mln PLN | +0,66 mln PLN |
| Esaliens Medycyny i Nowych Technologii | 120,51 mln PLN | +0,63 mln PLN |
| Skarbiec Polskich Innowacji | 38,29 mln PLN | +0,57 mln PLN |
| Pekao Ekologiczny | 17,89 mln PLN | +0,54 mln PLN |
| Amundi Stars Akcji Europejskich | 22,25 mln PLN | +0,51 mln PLN |
| VeloFund Akcji Polskich | 40,61 mln PLN | +0,49 mln PLN |
| PKO Ekologii i Odpowiedzialności Społecznej Globalny | 394,81 mln PLN | +0,47 mln PLN |
| VeloFund Akcji Małych i Średnich Spółek | 30,72 mln PLN | +0,41 mln PLN |
| inPZU Akcje Sektora Cyberbezpieczeństwa O | 30,52 mln PLN | +0,38 mln PLN |
| BNP Paribas Akcji Aqua | 2,67 mln PLN | +0,34 mln PLN |
| Pekao Akcji Amerykańskich | 399,84 mln PLN | +0,34 mln PLN |
| Esaliens Akcji Globalnych | 9,57 mln PLN | +0,32 mln PLN |
| Rockbridge Akcji Rynków Wschodzących | 12,50 mln PLN | +0,29 mln PLN |
| inPZU Akcje Europejskie O | 30,06 mln PLN | +0,29 mln PLN |
| Generali Akcji Rynków Wschodzących | 69,83 mln PLN | +0,27 mln PLN |
| UNIQA Akcji Amerykańskich | 81,39 mln PLN | +0,23 mln PLN |
| QUERCUS short | 51,33 mln PLN | -10,36 mln PLN |
| Allianz China A-Shares | 128,03 mln PLN | -9,79 mln PLN |
🚀 Chcesz wiedzieć, co kupujemy w tym miesiącu?
Dołącz do społeczności Funduszowe.pl. Otrzymuj sygnały inwestycyjne i dostęp do naszych portfeli.
Podsumowanie rankingu
Rynek funduszy w listopadzie 2025 roku pokazuje, że inwestorzy świadomie dywersyfikują portfele, unikając rynków o wysokim ryzyku politycznym (Chiny, CEE) na rzecz sprawdzonych kierunków (USA, Japonia) oraz aktywów alternatywnych (Złoto). Kapitulacja na funduszach typu “short” sugeruje, że rynkowy pesymizm powoli wygasa, co może być paliwem do dalszych wzrostów.
Najczęściej zadawane pytania (FAQ)
Dlaczego fundusze złota są liderem wpłat?
Złoto tradycyjnie pełni rolę bezpiecznika w portfelu. Inwestorzy wpłacają tam środki, gdy obawiają się inflacji lub wzrostu napięć międzynarodowych. Wynik PKO Akcji Rynku Złota pokazuje, że ta potrzeba bezpieczeństwa jest obecnie bardzo silna.
Co oznacza odpływ z funduszy typu short?
Fundusze “short” zarabiają, gdy giełda spada. Masowe wypłaty z takich funduszy (jak QUERCUS short) oznaczają, że inwestorzy przestali wierzyć w spadki i wycofują się z zakładów przeciwko rynkowi.
Czy warto teraz inwestować w fundusze japońskie?
Japonia stała się popularną alternatywą dla drogiego rynku USA. Inwestorzy szukają tam spółek o zdrowych fundamentach, które mogą zyskać na reformach korporacyjnych w kraju Kwitnącej Wiśni.
Paweł PagaczZałożyciel / Redaktor Naczelny Ekspert rynku funduszy inwestycyjnych. Na Funduszowe.pl pomaga budować stabilne portfele i skutecznie pomnażać kapitał, opierając się na selekcji najlepszych rozwiązań TFI. Tłumaczy zawiłości rynku na prosty język zysków. |
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.