Indeks WIG20 odnotowuje znaczący spadek, który w dużej mierze jest wynikiem technicznego odcięcia dywidendy przez Bank Pekao. Kurs akcji Pekao obniżył się o wartość dywidendy przypadającej na jedną akcję, co przekłada się na spadek całego indeksu.
Pekao odcina dywidendę – spory wpływ na WIG20
18,35 zł – tyle wynosi dywidenda Pekao na akcję. Ta kwota została dziś odcięta i ma to spory wpływ także na notowania WIG20 na GPW.
Oto szczegóły dywidendy Pekao
- Wysokość dywidendy: 18,36 zł na akcję
- Dzień dywidendy: 7 maja 2025 roku
- Dzień odcięcia dywidendy: 6 maja 2025 roku
- Wypłata dywidendy: 23 maja 2025 roku
- Łączna kwota przeznaczona na dywidendę: 4,82 mld zł
Bank Pekao zdecydował się przeznaczyć 75% zysku netto za 2024 rok na wypłatę dywidendy, co stanowi jedną z najwyższych stóp dywidendy na GPW.
Mechanizm wpływu odcięcia dywidendy na indeks WIG20
W dniu odcięcia dywidendy, cena akcji spółki zazwyczaj spada o wartość wypłacanej dywidendy. Dla Banku Pekao, którego akcje są częścią indeksu WIG20, oznaczało to techniczny spadek kursu akcji o 18,36 zł. Ponieważ indeks WIG20 jest obliczany na podstawie cen akcji jego składników, spadek ceny akcji Pekao wpłynął na obniżenie wartości całego indeksu.
Reakcja rynku i inwestorów
Mimo technicznego spadku indeksu WIG20, inwestorzy często postrzegają odcięcie dywidendy jako neutralne zdarzenie, ponieważ wartość dywidendy zostaje wypłacona akcjonariuszom. W przypadku Pekao, atrakcyjna stopa dywidendy mogła przyciągnąć inwestorów poszukujących dochodu pasywnego. W dłuższej perspektywie może to pozytywnie wpłynąć na kurs akcji banku.
Wszelkie fundusze dywidendowe polskiego rynku, mają spółkę Pekao w portfelu. Dywidenda zostanie doliczona do ceny jednostki. Pekao ma długą historię dywidendową, co pokazuje poniższa tabela:
| Rok | Ostatni dzień z prawem do dywidendy | Stopa dywidendy | Dzień wypłaty | Dywidenda na akcję |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 05.05.2025 | 9.72 % | 23.05.2025 | 18.36 zł |
| 2023 | 22.04.2024 | 10.13 % | 10.05.2024 | 19.20 zł |
| 2022 | 30.06.2023 | 4.89 % | 18.07.2023 | 5.42 zł |
| 2021 | 21.07.2022 | 5.58 % | 04.08.2022 | 4.30 zł |
| 2020 | 08.09.2021 | 2.93 % | 29.09.2021 | 3.21 zł |
| 2018 | 08.07.2019 | 6.06 % | 30.07.2019 | 6.60 zł |
| 2017 | 04.07.2018 | 6.93 % | 20.07.2018 | 7.90 zł |
| 2016 | 19.06.2017 | 6.66 % | 06.07.2017 | 8.68 zł |
| 2015 | 20.06.2016 | 5.86 % | 06.07.2016 | 8.70 zł |
| 2014 | 18.06.2015 | 5.51 % | 07.07.2015 | 10.00 zł |
| 2013 | 13.06.2014 | 5.20 % | 04.07.2014 | 9.96 zł |
| 2012 | 18.06.2013 | 5.00 % | 08.07.2013 | 8.39 zł |
| 2011 | 14.06.2012 | 3.74 % | 04.07.2012 | 5.38 zł |
| 2010 | 18.05.2011 | 3.98 % | 08.06.2011 | 6.80 zł |
| 2009 | 12.05.2010 | 1.74 % | 01.06.2010 | 2.90 zł |
| 2007 | 12.05.2008 | 4.74 % | 03.06.2008 | 9.60 zł |
| 2006 | 11.05.2007 | 3.50 % | 01.06.2007 | 9.00 zł |
| 2005 | 16.05.2006 | 3.68 % | 02.06.2006 | 7.40 zł |
| 2004 | 10.05.2005 | 0.00 % | 01.06.2005 | 6.40 zł |
| 2003 | 20.04.2004 | 0.00 % | 11.05.2004 | 4.50 zł |
| 2002 | 21.04.2003 | 0.00 % | 09.05.2003 | 4.18 zł |
| 2001 | 05.04.2002 | 0.00 % | 08.05.2002 | 3.80 zł |
Czy technicznie obraz WIG20 ulega zmianie? Raczej nie – jeszcze przed sesją spodziewaliśmy się majowej korekty, która ma być prawym ramieniem formacji oRGR:

Trend przebiega w górę (impulsy-korekty). Obecnie jesteśmy w fazie korekty.
Podsumowanie
Odcięcie dywidendy przez Bank Pekao 6 maja 2025 roku miało bezpośredni, techniczny wpływ na spadek indeksu WIG20. Jednakże, z punktu widzenia inwestorów, wypłata wysokiej dywidendy przez Pekao może być postrzegana pozytywnie, co może z czasem przyczynić się do wzrostu wartości akcji banku.
Zaloguj się na swoje konto, aby zostawić swój komentarz.